Cliquez sur le Nr pour obtenir l’analyse détaillée du témoignage.
Nr | NOM | PRENOM | PROFESSION | TITRE | Min. | DE | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BISSOT | Mme Pierre | 2 | Vie au Congo | 42 | 1950 | 1960 |
10 | LENAIN | Maurice | 2 | Vie au Congo | 42 | 1947 | 1960 |
100 | HANQUET | Marie-Jeanne | 5 | Vie au Congo | 43 | 1958 | 1973 |
101 | COPETTE | André | 9 | Vie au Congo | 45 | 1938 | 1969 |
102 | CLAIR | Jean-Paul | 9 | Vie au Congo | 42 | 1929 | 1960 |
103 | LECLERE | Jacques | 10 | Vie au Congo | 34 | 1925 | 1967 |
104 | de BRACONNIER | Yvan | 10 | Vie au Congo | 42 | 1948 | 1959 |
105 | MATHIEU | Jean | 10 | Vie au Congo | 46 | 1937 | 1960 |
106 | le JEUNE | Francine | 10 | Vie au Congo | 49 | 1946 | 1960 |
107 | LEGRAND-JASPAR | Christian | 10 | Vie au Congo | 39 | 1947 | 1960 |
108 | BUTAYE | Pierre | 4 | Vie au Congo | 58 | 1946 | 1973 |
109 | de RYCKEL | Baudouin | 9 | Vie au Congo | 29 | 1948 | 1960 |
11 | JASPERS | Louis | 2 | Vie au Congo | 45 | 1952 | 1962 |
110 | PETRY | Désiré | 6 | Vie au Congo | 40 | 1954 | 1960 |
111 | PATERNOSTRE de Hauleville | Henry | 4 | Vie au Congo | 25 | 1948 | 1960 |
112 | van der Ben | Dick | 4 | Vie au Congo | 47 | 1952 | 1959 |
113 | COLOMBIE | Gilbert | 7 | Vie au Congo | 52 | 1953 | 1960 |
114 | de Wilde d'Estmael | Xavier | 6 | Vie au Congo | 36 | 1951 | 1961 |
115 | Gobert-Lebrun | Andrée | 2 | Vie au Congo | 46 | 1946 | 1960 |
116 | Pirmez | Père André | 6 | Vie au Congo | 51 | 1958 | 1994 |
117 | Thiry | Père Edmond | 6 | Vie au Congo | 43 | 1951 | 2002 |
118 | Cayron | Robert | 9 | Vie au Congo | 38 | 1946 | 1972 |
119 | Bodson | Robert | 9 | Vie au Congo | 30 | 1948 | 1954 |
12 | JACQUES | Baron Gérard | 2 | Vie au Congo | 46 | 1951 | 1960 |
120 | Bodson | Robert | 14 | Vie au Congo | 41 | 1948 | 1954 |
Affichage de l'élement 1 à 25 sur 295 éléments
ID | TITRE | NOM | PRENOM | PROFESSION | DUREE | DE | A | ANALYSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vie au Congo | BISSOT | Mme Pierre | 2 | 42 | 1950 | 1960 | o |
2 | Vie au Congo | CAUWE | René | 2 | 50 | 1940 | 1960 | o |
3 | Vie au Congo | DE CLERCK | Louis | 2 | 43 | 1953 | 1972 | o |
4 | Vie au Congo | de MAERE d'ARTRYCKE | André | 2 | 42 | 1952 | 1962 | o |
5 | Vie au Congo | GUILLOT-PINGUE | Robert | 2 | 34 | 1951 | 1960 | o |
6 | Vie au Congo | GEORGES | Emile Alexandre | 2 | 47 | 1955 | 1960 | o |
7 | Vie au Congo | WELTER | José | 2 | 33 | 1954 | 1960 | o |
8 | Vie au Congo | GUILLAUME | André | 2 | 42 | 1947 | 1960 | o |
9 | Vie au Congo | GENON | André | 2 | 43 | 1946 | 1960 | o |
10 | Vie au Congo | LENAIN | Maurice | 2 | 42 | 1947 | 1960 | o |
11 | Vie au Congo | JASPERS | Louis | 2 | 45 | 1952 | 1962 | o |
12 | Vie au Congo | JACQUES | Baron Gérard | 2 | 46 | 1951 | 1960 | o |
13 | Vie au Congo | MOLDEREZ | Jules | 2 | 44 | 1954 | 1960 | o |
14 | Vie au Congo | MOREAU | Robert | 2 | 50 | 1948 | 1960 | o |
15 | Vie au Congo | RILLAERTS | Jean | 2 | 43 | 1956 | 1960 | o |
16 | Vie au Congo | NYSSENS | Julien | 2 | 47 | 1948 | 1961 | o |
17 | Vie au Congo | VINCENT | Pierre | 2 | 40 | 1951 | 1967 | o |
18 | Vie au Congo | WUSTEFELD | Pierre | 2 | 42 | 1954 | 1960 | o |
19 | Vie au Congo | WAUTIER (son père) | Pierre | 5 | 43 | 1948 | 1967 | o |
20 | Vie au Congo | SPAUTE | Lucien | 4 | 37 | 1951 | 1960 | o |
21 | Vie au Congo | VANDUYFHUYS | Gery | 11 | 49 | 1956 | 1960 | o |
22 | Vie au Congo | HENRIET | René | 9 | 61 | 1948 | 1960 | o |
23 | Vie au Congo | CAPEL | Marie-Rose | 2 | 25 | 1948 | 1962 | o |
24 | Vie au Congo | MATHIEU | Paul | 4 | 33 | 1953 | 1962 | o |
25 | Vie au Congo | LACOMBLEZ | Pierre | 8 | 34 | 1948 | 1962 | o |
Affichage des éléments 1 à 25 sur 295 éléments